
全国服务热线:15901987988,17712263768

机床的性能特点
本机床由于配置FANUC OI-TC、GSK980TD、西门子802C等数控系统,可发出和接收多种信号,控制自动加工过程。床身导轨采用超音频淬火工艺,耐磨性强,精度保持性好,主轴系统结构先进,回转精度高,抗震性好,具有较高的切削性能,纵横向滚珠丝杠由步进电机或伺服电机驱动,动态响应优良,整机噪音低,对大、中、小批量,多品种、多规格零件的轮番加工有较强的适应能力,质量稳定可靠。能够自动完成车削多种零件的内外圆、端面、切槽、任意锥面、曲面、公英制圆柱、圆锥螺纹等工序。
主要技术参数
| 项目 | 参数值 |
| 床身上最大回转直径 | ф630/ф800mm |
| 滑板上最大回转直径 | ф350/ф480mm |
| 最大工件长度 | 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm |
| 床身导轨宽度 | 550/600mm |
| 主轴转速范围 | 6-800r/min |
| 主轴孔径 | ф100mm |
| 主电机功率 | 11kw |
| 定位精度 | X:0.025mm Z:0.03mm |
| 重复定位精度 | X:0.01 Z:0.015 |
| 刀架形式与刀具工位数 | 立式四工位刀架(可选配) |
| 刀架换位时间 | 1s |
| 刀架进给量最小设定单位 | X:0.005/Z:0.01 |
| 刀架快移速度 | X:2m/min Z:4m/min |
| 刀架换位重复定位精度 | 0.01 |
| 工件精度 | 0.003mm |
| 工件表面粗糙度 | 1.6μm |
| 尾座套筒直径 | ф100mm |
| 尾座套筒行程 | 205mm |
| 外形尺寸 | 3600(4100)(4700)(5600)×2050×1780 |
| 机床重量(kg) | 4400/5100/5600/6000 |
电话:15901987988,17712263768
传真:021-
邮箱:1701290843@qq.com