
全国服务热线:15901987988,17712263768

主要技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 工作台面尺寸 | mm | 700×1360 |
| 左右行程(X) | mm | 1200 |
| 前后行程(Y) | mm | 700 |
| 上下行程(Z) | mm | 600 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 785 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-750 |
| 工作台T型槽(数目-尺寸×间距) | 5-18×152.5 | |
| 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT50/¢155 | |
| 刀库容量 | 把 | 16/20/24 |
| 换刀时间(圆盘/斗) | s | 3/8 |
| 主轴最高转速 | rpm | 8000 |
| 刀具最大直径(满刀/邻空) | mm | ф110/ф180 |
| 刀具最大长度 | mm | 300 |
| X·Y轴滚珠丝杆规格 | 5010 | |
| Z轴滚珠丝杆规格 | 5010 | |
| X·Y·Z电机联接方式 | 直联 | |
| 主电机 | KW | 11/15 |
| X、Y、Z | N.M | 16、20、20 |
| 刀具最大重量 | kg | 20 |
| 快速移动速度 | mm/min | 18 |
| 最大进给速度 | mm/min | 15 |
| 定位精度 | mm | 0.01 |
| 重复定位精度 | mm | 0.008 |
| 工作台最大承重 | kg | 1200 |
| 数控系统 | FANUC/SIENENS/MITSUBIS | |
| 导轨护罩支架长度(X、Y、Z) | mm | 615/270/250 |
电话:15901987988,17712263768
传真:021-
邮箱:1701290843@qq.com