全国服务热线:15901987988,17712263768
主要技术参数
项目 | 单位 | 参数 |
床身斜度/导轨形式 | 45/线性 | |
床身上最大回转直径 | mm | ф320 |
床身上最大加工直径 | mm | ф320 |
过刀架最大加工直径 | mm | ф150 |
最大加工长度 | mm | 500 |
卡盘定位方式 | 短锥1:4;大端ф106.375 | |
主轴转速(高速) | rpm | 2200 |
主轴孔直径 | mm | ф60 |
主轴锥孔 | 莫氏6号 | |
导轨到主轴中心最大距离 | mm | 325 |
X轴可编程行程 | mm | 200 |
Z轴可编程行程 | mm | 580 |
刀塔中心高 | mm | 80 |
刀位数 | mm | 8工位 |
旋向 | 双向/电动刀塔 | |
标准刀柄尺寸 | mm | 22×22 |
最大(标准)镗杆 | ф25 | |
换刀时间 | s | 0.3 |
尾架套筒直径 | mm | ф80 |
尾座套筒行程 | mm | 120 |
尾架最大行程 | mm | 400 |
尾座套筒锥孔 | MT4 | |
主轴电机功率 | kw | 5.5 |
X/Z进给电机功率 | kw | AC1.5/2.2 |
定位精度 | mm | 0.012 |
重复定位精度 | mm | 0.008 |
系统 | FANUC/SIEMENS/MITSUBIS | |
外形尺寸 | mm | 3340×1700×2000 |
电话:15901987988,17712263768
传真:021-
邮箱:1701290843@qq.com