全国服务热线:15901987988,17712263768
项目 | 单位 | CFK6180B | ||
NC系统 | GSK 980TDB(也可按用户要求特殊定制) | |||
最大工件长度 | mm | 1500/3000 | ||
最大车削长度 | mm | 1350/2850 | ||
床身最大回转直径 | mm | 800 | ||
滑板上最大车削直径 | mm | 480 | ||
主轴中心距平导轨 | mm | 400 | ||
主轴中心距地面 | mm | 1130 | ||
主轴通孔直径 | 104 | |||
主轴端部代号 | C11 | |||
主轴前端锥孔 | 1:20/120 | |||
主轴所有顶尖 | 莫氏6号 | |||
主轴转速范围 | r/min | 8-1000/22-1000 | ||
主轴转速级数 | 四档,档内无级。 | |||
档速变换 | 手动/自动 | |||
主伺服电机 | 型号 | ZJY265-15BM | ||
功率 | KW | 15 | ||
转速 | r/min | 0-7000 | ||
X轴快移速度 | m/min | 4 | ||
Z轴快移速度 | m/min | 8 | ||
X轴进给最小设定单位 | mm | 0.001 | ||
Z轴进给最小设定单位 | mm | 0.001 | ||
X轴电机 | 转速 | r/min | 0-2000 | |
转矩 | N.m | 15 | ||
功率 | KW | 2.3 | ||
Z轴电机 | 转速 | r/min | 0-2000 | |
转矩 | N.m | 30 | ||
功率 | KW | 4.7 | ||
尾座套筒 | 直径 | mm | 100 | |
行程 | mm | 250 | ||
锥度 | 莫氏6号 | |||
电动刀架 | 型号 | LD4BCK6180 | ||
形式 | 立式四工位 | |||
尺寸 | mm | 280×280 | ||
锁紧力 | KN | 28 | ||
换刀时间 | S | 4.1 | ||
外形尺寸 (长×宽×高) |
CFK6180B | 1.5米/3.0米 | 3700×1950×1750/5390×1950×1750 |
电话:15901987988,17712263768
传真:021-
邮箱:1701290843@qq.com