全国服务热线:15901987988,17712263768
项目 | 单位 | CFW61100B | |||||
床身最大回转直径 | mm | 1000 | |||||
刀架上最大回转直径 | mm | 610 | |||||
最大工件长度 | mm | 1500 3000 5000 6000 8000 | |||||
最大车削长度 | mm | 1300 2800 4800 5800 7800 | |||||
床身导轨宽度 | mm | 755 | |||||
主轴前端锥孔 | mm | 公制140 | |||||
主轴通孔直径 | mm | 130 | |||||
主轴转速范围 | n(1)正 | r/min | 3.15 - 315 | ||||
反 | 3.5 - 278 | ||||||
n(2)正 | 2 - 200 | ||||||
反 | 2.24 - 178 | ||||||
主轴正转种数 | 种 | 21 | |||||
主轴反转种数 | 种 | 12 | |||||
主轴每转刀架纵横进给量种数 | 种 | 56 | |||||
下刀架最大横向行程 | mm | 520 | |||||
上刀架最大行程 | mm | 300 | |||||
刀杆截面尺寸 | mm | 45﹡45 | |||||
尾座套筒直径 | mm | 160 | |||||
尾座套筒最大行程 | mm | 300 | |||||
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏6号 | ||||||
主电机功率 | KW | 22 | |||||
快速电机功率 | KW | 1.5 | |||||
两顶尖最大承重 | KG | 6000 | |||||
机床规格 | 1500 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | ||
机床总长 | 4600 | 6100 | 8100 | 9100 | 11100 | ||
机床宽度 | 2150 | ||||||
机床高度 | 1700 | ||||||
机床净重 | 1.5米 | 3米 | 5米 | 6米 | 8米 | ||
9200 | 10700 | 13000 | 13700 | 15700 |
电话:15901987988,17712263768
传真:021-
邮箱:1701290843@qq.com