
全国服务热线:15901987988,17712263768

| 项 目 | 单 位 | 值 |
| 床身最大回转直径 | mm | 1000 |
| 刀架上最大回转直径 | mm | 780 |
| 最大工件长度 | mm | 5000 |
| 最大车削长度 | mm | 4850 |
| 床身导轨宽度 | mm | 600 |
| 主轴前端锥孔 | 1:20/120 | |
| 主轴通孔直径 | mm | 104 |
| 主轴端部代号 | C11 | |
| 主轴转速范围 | r/min | 5.4~720 |
| 主轴转速级数 | 18 | |
| 纵横进给量种数 | 64 | |
| 纵向进给量范围1:1 | mm/r | 0.1~1.52 |
| 纵向进给量范围16:1 | mm/r | 1.6~24.3 |
| 横纵向进给量比 | 1/2 | |
| 丝杠螺距 | mm | 12 |
| 公制螺纹种数 | 种 | 50 |
| 公制螺纹范围 | mm | 1~240 |
| 英制螺纹种数 | 种 | 26 |
| 英制螺纹范围 | 牙/吋 | 14~1 |
| 模数螺纹种数 | 种 | 53 |
| 模数螺纹范围 | mm | 0.5~120 |
| 径节螺纹种数 | 种 | 24 |
| 径节螺纹范围 | 牙/吋 | 28~1 |
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
| 下刀架最大横向行程 | mm | 550 |
| 上刀架最大行程 | mm | 200 |
| 刀杆截面 | mm | 32*32 |
| 尾座套筒直径 | mm | 125 |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 |
| 尾座套筒锥孔 | 6 | |
| 主电机功率 | kw | 11 |
| 快速电机功率 | kw | 1.1 |
| 机床承重 | kg | 3000 |
| 机床床身规格 mm | 轮廓尺寸 长*宽*高 mm | 机床重量 kg |
| 1500 | 3600*1550*1530 | 5500 |
| 3000 | 5290*1550*1530 | 6100 |
| 5000 | 7510*1550*1530 | 7500 |
| 8000 | 10500*1550*1530 | 9600 |
电话:15901987988,17712263768
传真:021-
邮箱:1701290843@qq.com